Karbonik B.V.
Kontakt
Karbonik B.V.
Bart Klopstra
bart.klopstra@karbonik.nl
+49 179 121 0323
Mullerkade 391
Rotterdam
Die Niederlande
Referenzen
Eigenschaften
6x Heizungsregelung
Hardware
Core | 1x |
12 DO-Modul | 1x |
Raumtemperatursensor | 6x |
Bodentemperatursensor | 6x |
Stromquelle 24V 60W | 1x |
Eigenschaften
5x Zonenheizung
6x DALI
Hardware
Core | 1x |
2 UI-Busmodul | 5x |
6 UI / 6 OC-Busmodul | 6x |
DALI-Gateway | 1x |
Raumtemperatursensor | 5x |
Bodentemperatursensor | 5x |
Stromquelle 24V 60W | 1x |
Relais | 12x |
Eigenschaften
9x Zonenheizung
Hardware
Core | 1x |
12 DO-Modul | 3x |
2 UI-Busmodul | 9x |
Mehrzonenregler | 1x |
Raumtemperatursensor | 9x |
Bodentemperatursensor | 9x |
Stromquelle 24V 60W | 1x |
Eigenschaften
1x Energieüberwachung
10x Zonenheizung
Hardware
Core | 1x |
12 DO-Modul | 1x |
24 UI-Modul | 1x |
Raumtemperatursensor | 10x |
Bodentemperatursensor | 10x |
Stromquelle 24V 60W | 1x |
Dreiphasen-Stromzähler | 1x |
Eigenschaften
19x Heizungsregelung
Hardware
Core | 1x |
12 DO-Modul | 2x |
2 UI-Busmodul | 15x |
Bodentemperatursensor | 15x |
Raumtemperatursensor | 15x |
Mehrzonenregler | 4x |
Relais | 3x |
Stromquelle 24V 60W | 2x |
Eigenschaften
5x Heizungsregelung
Hardware
Core | 1x |
12 DO-Modul | 1x |
24 UI-Modul | 1x |
Mehrzonenregler | 5x |
Bodentemperatursensor | 5x |
Stromquelle 24V 60W | 1x |